| Cường độ bê tông (Mác) | Tiêu chuẩn | Độ sụt(mm) | Đơn vị tính | Đơn giá (đ/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 100# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | Liên hệ |
| 150# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | |
| 200# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | |
| 250# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | |
| 300# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | |
| 350# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | |
| 400# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | |
| 450# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | |
| 500# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 |
- Đá Kinh môn
- Cát Sông Lô , cát đá Xay ,
- Xi măng Hoàng Thạch , Phúc Sơn
Bê tông thương phẩm
₫0Price

